|
1 | | -# $NetBSD: pkg-vulnerabilities,v 1.721 2026/01/22 09:37:24 leot Exp $ |
| 1 | +# $NetBSD: pkg-vulnerabilities,v 1.722 2026/01/25 21:02:28 leot Exp $ |
2 | 2 | # |
3 | 3 | #FORMAT 1.0.0 |
4 | 4 | # |
@@ -29507,3 +29507,31 @@ ImageMagick<7.1.2.13 null-pointer-dereference https://nvd.nist.gov/vuln/detail/C |
29507 | 29507 | ImageMagick6<6.9.13.38 null-pointer-dereference https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2026-23952 |
29508 | 29508 | py{27,310,311,312,313,314}-test-[0-9]* insecure-temporary-files https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2025-71176 |
29509 | 29509 | py{27,310,311,312,313,314}-wheel<0.46.2 path-traversal https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2026-24049 |
| 29510 | +7-zip<25.00 path-traversal https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2025-11002 |
| 29511 | +avahi-[0-9]* denial-of-service https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2026-24401 |
| 29512 | +docopt.cpp-[0-9]* denial-of-service https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2025-67125 |
| 29513 | +epiphany<48.1 unspecified https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2025-3839 |
| 29514 | +expat<2.7.4 null-pointer-dereference https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2026-24515 |
| 29515 | +gimp-[0-9]* heap-overflow https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2025-15059 |
| 29516 | +gitea<1.25.4 improper-access-control https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2026-0798 |
| 29517 | +gitea<1.25.4 improper-access-control https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2026-20736 |
| 29518 | +gitea<1.25.4 improper-access-control https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2026-20750 |
| 29519 | +gitea<1.25.4 sensitive-information-disclosure https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2026-20800 |
| 29520 | +gitea<1.25.4 improper-access-control https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2026-20883 |
| 29521 | +gitea<1.25.4 authorization-bypass https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2026-20888 |
| 29522 | +gitea<1.25.4 authorization-bypass https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2026-20897 |
| 29523 | +gitea<1.25.4 authorization-bypass https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2026-20904 |
| 29524 | +gitea<1.25.4 authorization-bypass https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2026-20912 |
| 29525 | +moodle<5.0.4 code-injection https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2025-67847 |
| 29526 | +nodejs20-[0-9]* command-injection https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2026-0775 |
| 29527 | +nodejs22-[0-9]* command-injection https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2026-0775 |
| 29528 | +nodejs24-[0-9]* command-injection https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2026-0775 |
| 29529 | +nodejs-[0-9]* command-injection https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2026-0775 |
| 29530 | +py{27,310,311,312,313,314}-orjson-[0-9]* denial-of-service https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2025-67221 |
| 29531 | +py{27,310,311,312,313,314}-protobuf-[0-9]* denial-of-service https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2026-0994 |
| 29532 | +python310-[0-9]* invalid-validation https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2026-1299 |
| 29533 | +python311-[0-9]* invalid-validation https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2026-1299 |
| 29534 | +python312-[0-9]* invalid-validation https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2026-1299 |
| 29535 | +python313-[0-9]* invalid-validation https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2026-1299 |
| 29536 | +python314-[0-9]* invalid-validation https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2026-1299 |
| 29537 | +sentencepiece<0.2.1 out-of-bounds-read https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2026-1260 |
0 commit comments