|
354 | 354 | <TargetType type="number">1</TargetType> |
355 | 355 | </TaRFData> |
356 | 356 | </Trade> |
| 357 | + |
| 358 | + <Trade id="6:TaRF"> |
| 359 | + <TradeType>ScriptedTrade</TradeType> |
| 360 | + <Envelope> |
| 361 | + <CounterParty>CPTY</CounterParty> |
| 362 | + <NettingSetId>CPTY</NettingSetId> |
| 363 | + <AdditionalFields/> |
| 364 | + </Envelope> |
| 365 | + <TaRFData> |
| 366 | + <FixingAmount type="number">100000.00</FixingAmount> |
| 367 | + <LongShort type="longShort">Long</LongShort> |
| 368 | + <Underlying type="index">FX-ECB-EUR-USD</Underlying> |
| 369 | + <PayCcy type="currency">EUR</PayCcy> |
| 370 | + <FixingDates type="event"> |
| 371 | + <ScheduleData> |
| 372 | + <Rules> |
| 373 | + <StartDate>2024-01-22</StartDate> |
| 374 | + <EndDate>2025-01-22</EndDate> |
| 375 | + <Tenor>1W</Tenor> |
| 376 | + <Calendar>US</Calendar> |
| 377 | + <Convention>F</Convention> |
| 378 | + <TermConvention>F</TermConvention> |
| 379 | + <Rule>Forward</Rule> |
| 380 | + <EndOfMonth/> |
| 381 | + <FirstDate/> |
| 382 | + <LastDate/> |
| 383 | + </Rules> |
| 384 | + </ScheduleData> |
| 385 | + </FixingDates> |
| 386 | + <SettlementDates type="event"> |
| 387 | + <DerivedSchedule> |
| 388 | + <BaseSchedule>FixingDates</BaseSchedule> |
| 389 | + <Shift>0D</Shift> |
| 390 | + <Calendar>NullCalendar</Calendar> |
| 391 | + <Convention>U</Convention> |
| 392 | + </DerivedSchedule> |
| 393 | + </SettlementDates> |
| 394 | + <RangeLowerBounds type="number"> |
| 395 | + <Value>0</Value> |
| 396 | + <Value>1.0</Value> |
| 397 | + <Value>1.2</Value> |
| 398 | + </RangeLowerBounds> |
| 399 | + <RangeUpperBounds type="number"> |
| 400 | + <Value>1.0</Value> |
| 401 | + <Value>1.2</Value> |
| 402 | + <Value>1000</Value> |
| 403 | + </RangeUpperBounds> |
| 404 | + <RangeLeverages type="number"> |
| 405 | + <!-- |
| 406 | + <Value>2</Value> |
| 407 | + <Value>1</Value> |
| 408 | + <Value>-1</Value> |
| 409 | + --> |
| 410 | + <Value>1</Value> |
| 411 | + <Value>1</Value> |
| 412 | + <Value>1</Value> |
| 413 | + </RangeLeverages> |
| 414 | + <RangeStrikes type="number"> |
| 415 | + <!-- |
| 416 | + <Value>0.5</Value> |
| 417 | + <Value>1.0</Value> |
| 418 | + <Value>1.2</Value> |
| 419 | + --> |
| 420 | + <Value>0.5</Value> |
| 421 | + <Value>0.5</Value> |
| 422 | + <Value>0.5</Value> |
| 423 | + </RangeStrikes> |
| 424 | + <KnockOutProfitAmount type="number">2500000</KnockOutProfitAmount> |
| 425 | + <!-- |
| 426 | + <KnockOutProfitAmount type="number">5000000</KnockOutProfitAmount> |
| 427 | + --> |
| 428 | + <KnockOutProfitEvents type="number">0</KnockOutProfitEvents> |
| 429 | + <TargetAmount type="number">0</TargetAmount> |
| 430 | + <TargetType type="number">1</TargetType> |
| 431 | + </TaRFData> |
| 432 | + </Trade> |
| 433 | + |
357 | 434 | </Portfolio> |
0 commit comments