Commit 7cd8d1f
ubi: Add six fault injection type for testing
This commit adds six fault injection type for testing to cover the
abnormal path of the UBI driver.
Inject the following faults when the UBI reads the LEB:
+----------------------------+-----------------------------------+
| Interface name | emulate behavior |
+----------------------------+-----------------------------------+
| emulate_eccerr | ECC error |
+----------------------------+-----------------------------------+
| emulate_read_failure | read failure |
|----------------------------+-----------------------------------+
| emulate_io_ff | read content as all FF |
|----------------------------+-----------------------------------+
| emulate_io_ff_bitflips | content FF with MTD err reported |
+----------------------------+-----------------------------------+
| emulate_bad_hdr | bad leb header |
|----------------------------+-----------------------------------+
| emulate_bad_hdr_ebadmsg | bad header with ECC err |
+----------------------------+-----------------------------------+
Signed-off-by: ZhaoLong Wang <wangzhaolong1@huawei.com>
Reviewed-by: Zhihao Cheng <chengzhihao1@huawei.com>
Signed-off-by: Richard Weinberger <richard@nod.at>1 parent e30948f commit 7cd8d1f
4 files changed
Lines changed: 287 additions & 21 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
| 16 | + | |
16 | 17 | | |
| 18 | + | |
17 | 19 | | |
18 | 20 | | |
19 | 21 | | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
20 | 26 | | |
21 | 27 | | |
22 | 28 | | |
23 | 29 | | |
24 | 30 | | |
25 | 31 | | |
26 | 32 | | |
| 33 | + | |
27 | 34 | | |
| 35 | + | |
28 | 36 | | |
29 | 37 | | |
30 | 38 | | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
31 | 43 | | |
32 | 44 | | |
33 | 45 | | |
| |||
244 | 256 | | |
245 | 257 | | |
246 | 258 | | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
247 | 265 | | |
248 | 266 | | |
249 | 267 | | |
| |||
255 | 273 | | |
256 | 274 | | |
257 | 275 | | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
258 | 288 | | |
259 | 289 | | |
260 | 290 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
90 | 116 | | |
91 | 117 | | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | | - | |
95 | | - | |
96 | | - | |
97 | 118 | | |
| 119 | + | |
98 | 120 | | |
| 121 | + | |
99 | 122 | | |
100 | 123 | | |
101 | 124 | | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
102 | 129 | | |
103 | 130 | | |
104 | 131 | | |
| |||
122 | 149 | | |
123 | 150 | | |
124 | 151 | | |
125 | | - | |
| 152 | + | |
126 | 153 | | |
127 | 154 | | |
128 | 155 | | |
129 | 156 | | |
130 | 157 | | |
131 | 158 | | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
132 | 205 | | |
133 | 206 | | |
134 | 207 | | |
135 | 208 | | |
136 | 209 | | |
137 | 210 | | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
138 | 218 | | |
139 | 219 | | |
140 | 220 | | |
| |||
192 | 272 | | |
193 | 273 | | |
194 | 274 | | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
195 | 355 | | |
196 | 356 | | |
197 | 357 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
195 | 195 | | |
196 | 196 | | |
197 | 197 | | |
198 | | - | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
199 | 211 | | |
200 | 212 | | |
201 | 213 | | |
| |||
782 | 794 | | |
783 | 795 | | |
784 | 796 | | |
785 | | - | |
| 797 | + | |
| 798 | + | |
| 799 | + | |
| 800 | + | |
| 801 | + | |
| 802 | + | |
| 803 | + | |
| 804 | + | |
| 805 | + | |
| 806 | + | |
| 807 | + | |
| 808 | + | |
| 809 | + | |
| 810 | + | |
| 811 | + | |
| 812 | + | |
| 813 | + | |
| 814 | + | |
| 815 | + | |
| 816 | + | |
| 817 | + | |
| 818 | + | |
| 819 | + | |
| 820 | + | |
| 821 | + | |
| 822 | + | |
| 823 | + | |
| 824 | + | |
| 825 | + | |
| 826 | + | |
786 | 827 | | |
787 | 828 | | |
788 | 829 | | |
| |||
1032 | 1073 | | |
1033 | 1074 | | |
1034 | 1075 | | |
1035 | | - | |
| 1076 | + | |
| 1077 | + | |
| 1078 | + | |
| 1079 | + | |
| 1080 | + | |
| 1081 | + | |
| 1082 | + | |
| 1083 | + | |
| 1084 | + | |
| 1085 | + | |
| 1086 | + | |
| 1087 | + | |
| 1088 | + | |
| 1089 | + | |
| 1090 | + | |
| 1091 | + | |
| 1092 | + | |
| 1093 | + | |
| 1094 | + | |
| 1095 | + | |
| 1096 | + | |
| 1097 | + | |
| 1098 | + | |
| 1099 | + | |
| 1100 | + | |
| 1101 | + | |
| 1102 | + | |
| 1103 | + | |
| 1104 | + | |
| 1105 | + | |
1036 | 1106 | | |
1037 | 1107 | | |
1038 | 1108 | | |
| |||
0 commit comments