Repository navigation
Commit eda9f5f
committed
fix(sql): convert MySQL zero dates and early years
migrateScheduleDates() converted some legacy dates to wrong instants,
and a migration only runs once:
- MySQL in non-strict mode stores the zero date, 0000-00-00 00:00:00,
for a date it cannot store. It was read as 1899-11-29, and the Knex
MySQL created_at, read through UNIX_TIMESTAMP(), as 1970-01-01.
- Date.UTC() reads the years 0 to 99 as 1900 to 1999, so a date in the
year 0050 became 1950. The time zone offset went through it too, and
read the year 0 as 1, since Intl counts it as 1 BC.
- Date.UTC() moves an impossible date, such as 2026-02-31, to a later
day, and MySQL can store one in non-strict mode.
The zero date now converts to no date; a zero created_at reaches the
error for an empty created_at, since the migrated column is required.
Wall-clock times are computed with setUTCFullYear(), which keeps every
year, and the offset reads the era for the years before 1 AD. An
impossible date or time fails the migration with the conversion error,
before the first schema change.1 parent d4934a2 commit eda9f5f
4 files changed
Lines changed: 219 additions & 21 deletions
File tree
- src/services
- tests
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
469 | 469 | | |
470 | 470 | | |
471 | 471 | | |
472 | | - | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
473 | 474 | | |
474 | | - | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
475 | 480 | | |
476 | 481 | | |
477 | 482 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
81 | 83 | | |
82 | 84 | | |
83 | 85 | | |
| |||
92 | 94 | | |
93 | 95 | | |
94 | 96 | | |
95 | | - | |
96 | | - | |
97 | | - | |
98 | | - | |
99 | | - | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
100 | 107 | | |
101 | 108 | | |
102 | 109 | | |
| |||
155 | 162 | | |
156 | 163 | | |
157 | 164 | | |
158 | | - | |
159 | | - | |
| 165 | + | |
160 | 166 | | |
161 | 167 | | |
162 | 168 | | |
| |||
175 | 181 | | |
176 | 182 | | |
177 | 183 | | |
| 184 | + | |
178 | 185 | | |
179 | 186 | | |
180 | 187 | | |
| |||
184 | 191 | | |
185 | 192 | | |
186 | 193 | | |
187 | | - | |
188 | | - | |
189 | | - | |
190 | | - | |
191 | | - | |
192 | | - | |
193 | | - | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
194 | 199 | | |
195 | 200 | | |
196 | 201 | | |
197 | 202 | | |
198 | 203 | | |
199 | 204 | | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
200 | 232 | | |
201 | 233 | | |
202 | 234 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
59 | 91 | | |
60 | 92 | | |
61 | 93 | | |
| |||
73 | 105 | | |
74 | 106 | | |
75 | 107 | | |
76 | | - | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
77 | 110 | | |
78 | | - | |
79 | | - | |
80 | | - | |
81 | | - | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
82 | 116 | | |
83 | 117 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
285 | 285 | | |
286 | 286 | | |
287 | 287 | | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
288 | 337 | | |
289 | 338 | | |
290 | 339 | | |
| |||
590 | 639 | | |
591 | 640 | | |
592 | 641 | | |
| 642 | + | |
| 643 | + | |
| 644 | + | |
| 645 | + | |
| 646 | + | |
| 647 | + | |
| 648 | + | |
| 649 | + | |
| 650 | + | |
| 651 | + | |
| 652 | + | |
| 653 | + | |
| 654 | + | |
| 655 | + | |
| 656 | + | |
| 657 | + | |
| 658 | + | |
| 659 | + | |
| 660 | + | |
| 661 | + | |
| 662 | + | |
| 663 | + | |
| 664 | + | |
| 665 | + | |
| 666 | + | |
| 667 | + | |
| 668 | + | |
| 669 | + | |
| 670 | + | |
| 671 | + | |
| 672 | + | |
| 673 | + | |
| 674 | + | |
| 675 | + | |
| 676 | + | |
| 677 | + | |
| 678 | + | |
| 679 | + | |
| 680 | + | |
| 681 | + | |
| 682 | + | |
| 683 | + | |
| 684 | + | |
| 685 | + | |
| 686 | + | |
| 687 | + | |
| 688 | + | |
| 689 | + | |
| 690 | + | |
| 691 | + | |
| 692 | + | |
| 693 | + | |
| 694 | + | |
| 695 | + | |
| 696 | + | |
| 697 | + | |
| 698 | + | |
| 699 | + | |
| 700 | + | |
| 701 | + | |
| 702 | + | |
| 703 | + | |
| 704 | + | |
| 705 | + | |
| 706 | + | |
| 707 | + | |
| 708 | + | |
| 709 | + | |
| 710 | + | |
| 711 | + | |
| 712 | + | |
| 713 | + | |
| 714 | + | |
| 715 | + | |
| 716 | + | |
| 717 | + | |
| 718 | + | |
| 719 | + | |
593 | 720 | | |
594 | 721 | | |
595 | 722 | | |
| |||
0 commit comments