|
1 | | -1 directory 60.43% done |
2 | | -└── 3.14/ 60.43% done |
3 | | - ├── bugs.po 96.0% translated 30/31 |
| 1 | +1 directory 60.44% done |
| 2 | +└── 3.14/ 60.44% done |
4 | 3 | ├── c-api/ 52.62% done |
5 | 4 | │ ├── bytearray.po 91.0% translated 21/23 |
6 | 5 | │ ├── bytes.po 96.0% translated 74/77 |
7 | | - │ ├── call.po 97.0% translated 97/99 |
| 6 | + │ ├── call.po 98.0% translated 98/99 |
8 | 7 | │ ├── conversion.po 89.0% translated 49/55 |
9 | 8 | │ ├── exceptions.po 64.0% translated 174/269 |
10 | 9 | │ ├── file.po 77.0% translated 24/31 |
|
55 | 54 | │ ├── sorting.po 54.0% translated 50/92 |
56 | 55 | │ └── unicode.po 20.0% translated 30/145 |
57 | 56 | ├── installing/ 100.00% done |
58 | | - ├── library/ 59.50% done |
| 57 | + ├── library/ 59.51% done |
59 | 58 | │ ├── __future__.po 91.0% translated 45/49 |
60 | 59 | │ ├── array.po 90.0% translated 80/88 |
61 | 60 | │ ├── ast.po 97.0% translated 328/337 |
|
169 | 168 | │ ├── pickle.po 91.0% translated 229/251 |
170 | 169 | │ ├── pickletools.po 94.0% translated 18/19 |
171 | 170 | │ ├── platform.po 98.0% translated 88/89 |
172 | | - │ ├── plistlib.po 98.0% translated 50/51 |
173 | 171 | │ ├── poplib.po 37.0% translated 20/53 |
174 | 172 | │ ├── posix.po 85.0% translated 18/21 |
175 | 173 | │ ├── pprint.po 98.0% translated 49/50 |
|
280 | 278 | │ ├── cmdline.po 99.0% translated 264/265 |
281 | 279 | │ ├── configure.po 99.0% translated 465/467 |
282 | 280 | │ └── windows.po 95.0% translated 532/556 |
283 | | - └── whatsnew/ 50.34% done |
| 281 | + └── whatsnew/ 50.33% done |
284 | 282 | ├── 2.3.po 83.0% translated 325/387 |
285 | 283 | ├── 2.4.po 83.0% translated 266/319 |
286 | 284 | ├── 2.5.po 85.0% translated 388/452 |
|
293 | 291 | ├── 3.5.po 22.0% translated 128/578 |
294 | 292 | ├── 3.6.po 42.0% translated 232/544 |
295 | 293 | ├── 3.7.po 43.0% translated 249/568 |
296 | | - └── changelog.po 24.0% translated 3488/13956 |
| 294 | + └── changelog.po 24.0% translated 3488/13960 |
0 commit comments